THE iDOLM@STER Platinum Stars DLC
Jump to navigation
Jump to search
This page contains all of the DLC for THE iDOLM@STER Platinum Stars.
THE iDOLM@STER Platinum Stars DLC Releases
Catalog 01 - July 28, 2016
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Comments |
---|---|---|---|---|
Miracle Night | Miracle Night | Song | 1800 yen | -- |
I Want | I Want | Song | 1200 yen | -- |
目が逢う瞬間 | Me ga Au Toki | Song | 1200 yen | -- |
ミラクルダンスホール | Miracle Dance Hall | Costume | 1500 yen | Image: Cool Type: Heartful Lady Skills: Memory Appeal +1, EXP +15%, Chain Complete 2000 |
スタードロップイヤリング | Stardrop Earrings | Head Accessory | 300 yen | Skill: Drive Trio |
ライトブルーポラリス | Light Blue Polaris | Body Accessory | 300 yen | Skill: Drive Duo |
ミラクルスターグローブ | Miracle Star Gloves | Hand Accessory | 300 yen | Skill: Money +5% |
トライスターガーター | Tristar Garter | Leg Accessory | 300 yen | Skill: Chain Bonus 100 |
ミラクル一式セット | Miracle Complete Set | Set | 3980 yen | Includes Miracle Night, Miracle Dance Hall, Stardrop Earrings, Light Blue Polaris, Miracle Star Gloves & Tristar Garter |
みんなからのメールセット | Mail Set from Everyone | Set | 2980 yen | -- |
春香のメール | Mail from Haruka | Other | 300 yen | -- |
千早のメール | Mail from Chihaya | Other | 300 yen | -- |
雪歩のメール | Mail from Yukiho | Other | 300 yen | -- |
やよいのメール | Mail from Yayoi | Other | 300 yen | -- |
律子のメール | Mail from Ritsuko | Other | 300 yen | -- |
あずさのメール | Mail from Azusa | Other | 300 yen | -- |
伊織のメール | Mail from Iori | Other | 300 yen | -- |
真のメール | Mail from Makoto | Other | 300 yen | -- |
亜美のメール | Mail from Ami | Other | 300 yen | -- |
真美のメール | Mail from Mami | Other | 300 yen | -- |
美希のメール | Mail from Miki | Other | 300 yen | -- |
貴音のメール | Mail from Takane | Other | 300 yen | -- |
響のメール | Mail from Hibiki | Other | 300 yen | -- |
200000マニー#1 | 200,000 Money #1 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#1 | 400,000 Money #1 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#2 | 200,000 Money #2 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#2 | 400,000 Money #2 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#3 | 200,000 Money #3 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#3 | 400,000 Money #3 | Other | 800 yen | -- |
Pドロップ 1個 | 1 P Drop | Other | 100 yen | -- |
Pドロップ 11個 | 11 P Drops | Other | 1000 yen | -- |
Pドロップ 35個 | 35 P Drops | Other | 3000 yen | -- |
Pドロップ 60個 | 60 P Drops | Other | 5000 yen | -- |
Catalog 02 - August 25, 2016
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Comments |
---|---|---|---|---|
僕たちのResistance | Boku-tachi no Resistance | Song | 1800 yen | -- |
オーバーマスター | Overmaster | Song | 1200 yen | -- |
Do-Dai | Do-Dai | Song | 1200 yen | -- |
トレンチカモフラージュ | Trench Camouflage | Costume | 1500 yen | Image: Clever Type: Sparkling Girl Skills: Fan +10%, Trio Burst I, Memory Appeal +1 |
フューチャーゴーグル | Future Goggles | Head Accessory | 300 yen | Skill: Charge Lv1 |
トレジャーバックパック | Treasure Backpack | Body Accessory | 300 yen | Skill: Drive Duo |
スチール765ブレス | Steel 765 Bracelet | Hand Accessory | 300 yen | Skill: Charge Lv2 |
クローラーレッグチャーム | Crawler Leg Charm | Leg Accessory | 300 yen | Skill: Memory +10 |
レジスタンス一式セット | Resistance Complete Set | Set | 3980 yen | Includes Boku-tachi no Resistance, Trench Camouflage, Future Goggles, Treasure Backpack, Steel 765 Bracelet & Crawler Leg Charm |
カタログ2号 ALLセット | Catalog No. 2 ALL Set | Set | 8980 yen | Includes the entire catalog except P Drops. |
200000マニー#4 | 200,000 Money #4 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#4 | 400,000 Money #4 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#5 | 200,000 Money #5 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#5 | 400,000 Money #5 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#6 | 200,000 Money #6 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#6 | 400,000 Money #6 | Other | 800 yen | -- |
Pドロップ 1個 | 1 P Drop | Other | 100 yen | -- |
Pドロップ 11個 | 11 P Drops | Other | 1000 yen | -- |
Pドロップ 35個 | 35 P Drops | Other | 3000 yen | -- |
Pドロップ 60個 | 60 P Drops | Other | 5000 yen | -- |
Catalog 03 - October 5, 2016
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Comments |
---|---|---|---|---|
アマテラス | Amaterasu | Song | 1800 yen | -- |
きゅんっ!ヴァンパイアガール | Kyun! Vampire Girl | Song | 1200 yen | -- |
迷走Mind | Meisou Mind | Song | 1200 yen | -- |
月読華舞和装 | Tsukiyomi-no-Kamu Kimono | Costume | 1500 yen | Image: Clever Type: Shiny Star Skills: Memory +20, Trio Burst II, Chain Complete 2000 |
ほおずきの髪飾り | Ground Cherries Barrette | Head Accessory | 300 yen | Skill: Charge Lv1 |
大玉花火の胸飾り | Large Fireworks Brooch | Body Accessory | 300 yen | Skill: Drive Duo |
寄り添う番いのおしどり | Snuggled Pair of Mandarin Ducks | Hand Accessory | 300 yen | Skill: Charge Lv2 |
うずまく花の足飾り | Whirling Flowers Anklet | Leg Accessory | 300 yen | Skill: Appeal +10 |
アマテラス一式セット | Amaterasu Complete Set | Set | 3980 yen | Includes Amaterasu, Tsukiyomi-no-Kamu Kimono, Ground Cherries Barrette, Large Fireworks Brooch, Snuggled Pair of Mandarin Ducks & Whirling Flowers Anklet |
カタログ3号 ALLセット | Catalog No. 3 ALL Set | Set | 8980 yen | Includes the entire catalog except P Drops. |
200000マニー#7 | 200,000 Money #7 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#7 | 400,000 Money #7 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#8 | 200,000 Money #8 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#8 | 400,000 Money #8 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#9 | 200,000 Money #9 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#9 | 400,000 Money #9 | Other | 800 yen | -- |
Pドロップ 1個 | 1 P Drop | Other | 100 yen | -- |
Pドロップ 11個 | 11 P Drops | Other | 1000 yen | -- |
Pドロップ 35個 | 35 P Drops | Other | 3000 yen | -- |
Pドロップ 60個 | 60 P Drops | Other | 5000 yen | -- |
Catalog 04 - October 25, 2016
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Comments |
---|---|---|---|---|
L・O・B・M | L・O・B・M | Song | 1200 yen | -- |
フタリの記憶 | Futari no Kioku | Song | 1200 yen | -- |
Here we go!! | Here we go!! | Song | 1200 yen | -- |
アルティメットサマー | Ultimate Summer | Costume | 1500 yen | Image: Cosmic Type: Idol Skills: Memory Appeal +1, Duo Burst IV, Drive Quintet |
リゾートサングラス | Resort Sunglasses | Head Accessory | 300 yen | Skill: Charge Lv1 |
フラダンスレイ | Hula Lei | Body Accessory | 300 yen | Skill: Drive Duo |
マーメイドシェルブレス | Mermaid Shell Bracelet | Hand Accessory | 300 yen | Skill: Drive Trio |
プアプアレッグチャーム | Pua Pua Leg Charm | Leg Accessory | 300 yen | Skill: Chain Bonus 150 |
L・O・B・M一式セット | L・O・B・M Complete Set | Set | 3480 yen | Includes L・O・B・M, Ultimate Summer, Resort Sunglasses, Hula Dance Lei, Mermaid Shell Bracelet & Pua Pua Leg Charm |
カタログ4号 ALLセット | Catalog No. 4 ALL Set | Set | 8480 yen | Includes the entire catalog except P Drops. |
200000マニー#10 | 200,000 Money #10 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#10 | 400,000 Money #10 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#11 | 200,000 Money #11 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#11 | 400,000 Money #11 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#12 | 200,000 Money #12 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#12 | 400,000 Money #12 | Other | 800 yen | -- |
Pドロップ 1個 | 1 P Drop | Other | 100 yen | -- |
Pドロップ 11個 | 11 P Drops | Other | 1000 yen | -- |
Pドロップ 35個 | 35 P Drops | Other | 3000 yen | -- |
Pドロップ 60個 | 60 P Drops | Other | 5000 yen | -- |
Catalog 05 - November 24, 2016
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Comments |
---|---|---|---|---|
神さまのBirthday | Kamisama no Birthday | Song | 1200 yen | -- |
ONLY MY NOTE | ONLY MY NOTE | Song | 1200 yen | -- |
My Best Friend | My Best Friend | Song | 1200 yen | -- |
シェリーノエル | Sherry Noel | Costume | 1500 yen | Image: Cute Type: Energetic Girl☆ Skills: Fan +10%, Trio Burst III, Memory Appeal +1 |
トナカイヘアバンド | Reindeer Hair Band | Head Accessory | 300 yen | Skill: Charge Lv1 |
クリスマスドリームバッグ | Christmas Dream Bag | Body Accessory | 300 yen | Skill: Drive Duo |
クリスマスベルブレス | Christmas Bell Bracelet | Hand Accessory | 300 yen | Skill: Charge Lv2 |
クリスマスリースリングス | Christmas Wreath Rings | Leg Accessory | 300 yen | Skill: Drive Trio |
バースデイ一式セット | Birthday Complete Set | Set | 3480 yen | Includes Kamisama no Birthday, Sherry Noel, Reindeer Hair Band, Christmas Dream Bag, Christmas Bell Bracelet & Christmas Wreath Rings |
カタログ5号 ALLセット | Catalog No. 5 ALL Set | Set | 8480 yen | Includes the entire catalog except P Drops. |
200000マニー#13 | 200,000 Money #13 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#13 | 400,000 Money #13 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#14 | 200,000 Money #14 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#14 | 400,000 Money #14 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#15 | 200,000 Money #15 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#15 | 400,000 Money #15 | Other | 800 yen | -- |
Pドロップ 1個 | 1 P Drop | Other | 100 yen | -- |
Pドロップ 11個 | 11 P Drops | Other | 1000 yen | -- |
Pドロップ 35個 | 35 P Drops | Other | 3000 yen | -- |
Pドロップ 60個 | 60 P Drops | Other | 5000 yen | -- |
Pドロップ 100個 | 100 P Drops | Other | 8000 yen | -- |
Catalog 06 - December 20, 2016
Japanese Name | English Name | Genre | Cost | Comments |
---|---|---|---|---|
Little Match Girl | Little Match Girl | Song | 1200 yen | -- |
9:02pm | 9:02pm | Song | 1200 yen | -- |
i | i | Song | 1200 yen | -- |
キスミーフェザー | Kiss Me Feather | Costume | 1500 yen | Image: Cosmic Type: Energetic Girl☆ Skills: Duo Burst V, EXP +15%, Chain Complete 3000 |
あったかニット帽 | Warm Knit Cap | Head Accessory | 300 yen | Skill: Charge Lv1 |
うさゆきバッジ | Snow Bunny Badge | Body Accessory | 300 yen | Skill: Drive Duo |
ファーブレスレット | Fur Bracelet | Hand Accessory | 300 yen | Skill: Memory +20 |
シルバーフェザーチャーム | Silver Feather Charm | Leg Accessory | 300 yen | Skill: Chain Complete 150 |
LMG一式セット | LMG Complete Set | Set | 3980 yen | Includes Little Match Girl, Kiss Me Feather, Warm Knit Cap, Snow Bunny Badge, Fur Bracelet & Silver Feather Charm |
カタログ6号 ALLセット | Catalog No. 6 ALL Set | Set | 8980 yen | Includes the entire catalog except items and P Drops. |
200000マニー#16 | 200,000 Money #16 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#16 | 400,000 Money #16 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#17 | 200,000 Money #17 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#17 | 400,000 Money #17 | Other | 800 yen | -- |
200000マニー#18 | 200,000 Money #18 | Other | 450 yen | -- |
400000マニー#18 | 400,000 Money #18 | Other | 800 yen | -- |
スタイリストの道×10#1 | 10 Stylist's Ways #1 | Other | 800 yen | -- |
ピカテカシート×10#1 | 10 Picatheca Sheets #1 | Other | 800 yen | -- |
音楽雑誌【All♪】×10#1 | 10 Music Magazines [All♪] #1 | Other | 800 yen | -- |
EXPドリンクL×20#1 | 20 EXP Drinks L #1 | Other | 800 yen | -- |
バーストクッキーL×20#1 | 20 Burst Cookies L #1 | Other | 800 yen | -- |
メモリーアロマL×20#1 | 20 Memory Aromas L #1 | Other | 800 yen | -- |
スタイリストの道×10#2 | 10 Stylist's Ways #2 | Other | 800 yen | -- |
ピカテカシート×10#2 | 10 Picatheca Sheets #2 | Other | 800 yen | -- |
音楽雑誌【All♪】×10#2 | 10 Music Magazines [All♪] #2 | Other | 800 yen | -- |
EXPドリンクL×20#2 | 20 EXP Drinks L #2 | Other | 800 yen | -- |
バーストクッキーL×20#2 | 20 Burst Cookies L #2 | Other | 800 yen | -- |
メモリーアロマL×20#2 | 20 Memory Aromas L #2 | Other | 800 yen | -- |
スタイリストの道×10#3 | 10 Stylist's Ways #3 | Other | 800 yen | -- |
ピカテカシート×10#3 | 10 Picatheca Sheets #3 | Other | 800 yen | -- |
音楽雑誌【All♪】×10#3 | 10 Music Magazines [All♪] #3 | Other | 800 yen | -- |
EXPドリンクL×20#3 | 20 EXP Drinks L #3 | Other | 800 yen | -- |
バーストクッキーL×20#3 | 20 Burst Cookies L #3 | Other | 800 yen | -- |
メモリーアロマL×20#3 | 20 Memory Aromas L #3 | Other | 800 yen | -- |
スタイリストの道×10#4 | 10 Stylist's Ways #4 | Other | 800 yen | -- |
ピカテカシート×10#4 | 10 Picatheca Sheets #4 | Other | 800 yen | -- |
音楽雑誌【All♪】×10#4 | 10 Music Magazines [All♪] #4 | Other | 800 yen | -- |
EXPドリンクL×20#4 | 20 EXP Drinks L #4 | Other | 800 yen | -- |
バーストクッキーL×20#4 | 20 Burst Cookies L #4 | Other | 800 yen | -- |
メモリーアロマL×20#4 | 20 Memory Aromas L #4 | Other | 800 yen | -- |
Pドロップ 1個 | 1 P Drop | Other | 100 yen | -- |
Pドロップ 11個 | 11 P Drops | Other | 1000 yen | -- |
Pドロップ 35個 | 35 P Drops | Other | 3000 yen | -- |
Pドロップ 60個 | 60 P Drops | Other | 5000 yen | -- |
Pドロップ 100個 | 100 P Drops | Other | 8000 yen | -- |